Ford Racing Black Satin Valve Cover Cobra
- THIS IS A SPECIAL ORDER ITEM,NO RETURNS OR CANCELATIONS ALLOWED PLEASE ALLOW AN ADDITIONAL 15-20 DAYS DELIVERY.
 
FRPM-6582-A
Regular price $266.99
      Add to bag
    
    
      $350.00
    
    
/
            
                What's a high performance Ford without a set of Ford Racing valve covers? Take your pick from die-cast aluminum covers with a smooth or finned design in either a polished or satin black finish. The valve covers are available in a variety of styles with an array of logos that are sure to add an individual touch to your Ford.
This Part Fits:
              
            
            This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1963 | Ford | 300 | Base | 
| 1963-1974 | Ford | Country Sedan | Base | 
| 1963-1974 | Ford | Country Squire | Base | 
| 1965-1972 | Ford | Custom | Base | 
| 1964-1977 | Ford | Custom 500 | Base | 
| 1969-1982 | Ford | E-100 Econoline | Base | 
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau | 
| 1969-1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon | 
| 1975-1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland | 
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL | 
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base | 
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau | 
| 1975-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland | 
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL | 
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-150 Econoline | Base | 
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau | 
| 1975-1983,1987 | Ford | E-150 Econoline | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland | 
| 1983-1987 | Ford | E-150 Econoline | XL | 
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base | 
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 
| 1975-1983,1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland | 
| 1983-1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 
| 1984-1987 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline | Base | 
| 1971-1972 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon | 
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon | 
| 1970-1974 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon | 
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-250 Econoline | Base | 
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau | 
| 1975-1983,1987 | Ford | E-250 Econoline | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland | 
| 1983-1987 | Ford | E-250 Econoline | XL | 
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base | 
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau | 
| 1975-1983,1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland | 
| 1983-1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL | 
| 1984-1987 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT | 
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline | Base | 
| 1970-1974 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon | 
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon | 
| 1971-1972 | Ford | E-300 Econoline | Custom Wagon | 
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-350 Econoline | Base | 
| 1975-1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau | 
| 1975-1983,1987 | Ford | E-350 Econoline | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland | 
| 1983-1987 | Ford | E-350 Econoline | XL | 
| 1977-1982,1984-1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base | 
| 1977-1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 
| 1977-1983,1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 
| 1977-1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland | 
| 1983-1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 
| 1984-1987 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 
| 1975-1976 | Ford | Elite | Base | 
| 1969-1974,1976-1978,1983 | Ford | F-100 | Base | 
| 1975-1982 | Ford | F-100 | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | F-100 | Northland | 
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger | 
| 1978-1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat | 
| 1975-1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT | 
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XL | 
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLS | 
| 1977 | Ford | F-100 | XLT | 
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat | 
| 1976-1978,1983-1986 | Ford | F-150 | Base | 
| 1975-1982,1987 | Ford | F-150 | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Northland | 
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger | 
| 1978-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat | 
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT | 
| 1982-1987 | Ford | F-150 | XL | 
| 1982-1983 | Ford | F-150 | XLS | 
| 1977,1983-1984 | Ford | F-150 | XLT | 
| 1982,1985-1987 | Ford | F-150 | XLT Lariat | 
| 1972-1974,1977-1978,1983-1986 | Ford | F-250 | Base | 
| 1977-1982,1987 | Ford | F-250 | Custom | 
| 1977-1978 | Ford | F-250 | Northland | 
| 1977-1981 | Ford | F-250 | Ranger | 
| 1978-1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | 
| 1977-1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 
| 1982-1987 | Ford | F-250 | XL | 
| 1982-1983 | Ford | F-250 | XLS | 
| 1977,1983-1984 | Ford | F-250 | XLT | 
| 1982,1985-1987 | Ford | F-250 | XLT Lariat | 
| 1972-1974,1976-1978,1983-1986 | Ford | F-350 | Base | 
| 1975-1982,1987 | Ford | F-350 | Custom | 
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Northland | 
| 1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger | 
| 1978-1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 
| 1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 
| 1982-1987 | Ford | F-350 | XL | 
| 1982-1983 | Ford | F-350 | XLS | 
| 1977,1983-1984 | Ford | F-350 | XLT | 
| 1982,1985-1987 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 
| 1963-1966,1968-1970 | Ford | Fairlane | 500 | 
| 1966 | Ford | Fairlane | 500XL | 
| 1963-1969 | Ford | Fairlane | Base | 
| 1978-1979 | Ford | Fairmont | Base | 
| 1978-1979 | Ford | Fairmont | Futura | 
| 1964-1970 | Ford | Falcon | Base | 
| 1964-1970 | Ford | Falcon | Futura | 
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint | 
| 1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | Base | 
| 1963-1967 | Ford | Galaxie | Base | 
| 1963-1974 | Ford | Galaxie 500 | Base | 
| 1963 | Ford | Galaxie 500 | Sunliner | 
| 1963 | Ford | Galaxie 500 | Victoria | 
| 1963-1970 | Ford | Galaxie 500 | XL | 
| 1972-1976 | Ford | Gran Torino | Base | 
| 1973-1976 | Ford | Gran Torino | Brougham | 
| 1974-1975 | Ford | Gran Torino | Elite | 
| 1972-1975 | Ford | Gran Torino | Sport | 
| 1972-1976 | Ford | Gran Torino | Squire | 
| 1975-1980 | Ford | Granada | Base | 
| 1978-1980 | Ford | Granada | ESS | 
| 1975-1980 | Ford | Granada | Ghia | 
| 1966-1969 | Ford | GT40 | MK III | 
| 1965-1982,1984-1985 | Ford | LTD | Base | 
| 1970-1976,1984-1985 | Ford | LTD | Brougham | 
| 1979-1986 | Ford | LTD | Country Squire | 
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX | 
| 1980-1986 | Ford | LTD | Crown Victoria | 
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX | 
| 1975-1979 | Ford | LTD | Landau | 
| 1985 | Ford | LTD | LX Brougham | 
| 1980-1982 | Ford | LTD | S | 
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base | 
| 1977-1979 | Ford | LTD II | Base | 
| 1977-1978 | Ford | LTD II | Brougham | 
| 1979 | Ford | LTD II | Landau | 
| 1977-1979 | Ford | LTD II | S | 
| 1977 | Ford | LTD II | Squire | 
| 1971-1977 | Ford | Maverick | Base | 
| 1975-1977 | Ford | Maverick | Grabber | 
| 1964-1973,1979 | Ford | Mustang | Base | 
| 1979 | Ford | Mustang | Ghia | 
| 1982 | Ford | Mustang | GL | 
| 1982 | Ford | Mustang | GLX | 
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Grande | 
| 1982-1985 | Ford | Mustang | GT | 
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary | 
| 1982,1984 | Ford | Mustang | L | 
| 1984-1985 | Ford | Mustang | LX | 
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Mach 1 | 
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Base | 
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia | 
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 | 
| 1972,1976 | Ford | P-350 | Base | 
| 1976 | Ford | P-350 | Custom | 
| 1976 | Ford | P-400 | Base | 
| 1976 | Ford | P-400 | Custom | 
| 1976-1977 | Ford | P-500 | Base | 
| 1976-1977 | Ford | P-500 | Custom | 
| 1963-1974 | Ford | Ranch Wagon | Base | 
| 1977-1981 | Ford | Thunderbird | Base | 
| 1978 | Ford | Thunderbird | Diamond Jubilee | 
| 1979,1981 | Ford | Thunderbird | Heritage | 
| 1980 | Ford | Thunderbird | Silver Anniversary | 
| 1978-1981 | Ford | Thunderbird | Town Landau | 
| 1971 | Ford | Torino | 500 | 
| 1968-1976 | Ford | Torino | Base | 
| 1970-1971 | Ford | Torino | Brougham | 
| 1968-1971 | Ford | Torino | GT | 
| 1969-1971 | Ford | Torino | Squire | 
| 1980,1982 | Lincoln | Continental | Base | 
| 1982 | Lincoln | Continental | Givenchy | 
| 1982 | Lincoln | Continental | Signature | 
| 1980 | Lincoln | Mark VI | Base | 
| 1977-1980 | Lincoln | Versailles | Base | 
| 1964-1967 | Mercury | Caliente | Base | 
| 1979 | Mercury | Capri | Base | 
| 1979 | Mercury | Capri | Ghia | 
| 1982-1985 | Mercury | Capri | RS | 
| 1971 | Mercury | Colony Park | Base | 
| 1964-1969,1971-1977 | Mercury | Comet | Base | 
| 1967 | Mercury | Commuter | Base | 
| 1967-1970,1977-1979 | Mercury | Cougar | Base | 
| 1969 | Mercury | Cougar | Boss 302 | 
| 1977 | Mercury | Cougar | Brougham | 
| 1977 | Mercury | Cougar | Villager | 
| 1967-1970,1974-1981 | Mercury | Cougar | XR-7 | 
| 1964-1969 | Mercury | Cyclone | Base | 
| 1969 | Mercury | Cyclone | CJ | 
| 1970 | Mercury | Cyclone | GT | 
| 1978-1982,1986 | Mercury | Grand Marquis | Base | 
| 1979-1982 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park | 
| 1986 | Mercury | Grand Marquis | LS | 
| 1971,1978-1982 | Mercury | Marquis | Base | 
| 1971,1978-1982 | Mercury | Marquis | Brougham | 
| 1975-1980 | Mercury | Monarch | Base | 
| 1975-1977 | Mercury | Monarch | Ghia | 
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia | 
| 1968-1976 | Mercury | Montego | Base | 
| 1975 | Mercury | Montego | Brougham | 
| 1972-1973 | Mercury | Montego | GT | 
| 1968-1976 | Mercury | Montego | MX | 
        
      




