ION Type 179 16x8 / 5x114.3 BP / 10mm Offset / 83.82mm Hub Black/Machined Wheel
- THIS IS A SPECIAL ORDER ITEM,NO RETURNS OR CANCELATIONS ALLOWED PLEASE ALLOW AN ADDITIONAL 15-20 DAYS DELIVERY.
ION179-6865B
Regular price $281.99
Add to bag
$350.00
/
ION WHEELS MAKES SURE THAT VALUE NEVER TAKES A BACK SEAT TO QUALITY WHICH IS WHY ION HAS BECOME AN INDUSTRY LEADER FOR NEARLY 20 YEARS. WE PRIDE OURSELVES ON CONTINUALLY EXCEEDING THE HIGHEST MANUFACTURING STANDARDS IN THE INDUSTRY WHILE DELIVERING A RELIABLE WHEEL WITH CONSISTENT PERFORMANCE AND TREMENDOUS AESTHETIC APPEAL. ION WHEELS…RAISING THE BAR ONE WHEEL AT A TIME.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1987 | Chrysler | Conquest | Base |
| 1988-1989 | Chrysler | Conquest | TSi |
| 1957-1966 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1957-1966 | Chrysler | Imperial | Crown |
| 1959-1961,1964-1965 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1975-1980 | Dodge | B100 | Base |
| 1981-1985 | Dodge | B150 | Base |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1965-1966 | Dodge | Coronet | Base |
| 1966,1968-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1970-1974 | Dodge | D100 Pickup | Base |
| 1981-1984 | Dodge | D150 | Base |
| 1982-1983 | Dodge | D150 | Miser |
| 1974-1984 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1981-1984 | Dodge | Ramcharger | Royal SE |
| 1975-1980 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1977-1980 | Dodge | W150 | Base |
| 1984-1986 | Ford | Bronco II | Base |
| 1984-1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer |
| 1987-1990 | Ford | Bronco II | XL |
| 1988-1990 | Ford | Bronco II | XL Sport |
| 1984-1985 | Ford | Bronco II | XLS |
| 1984-1990 | Ford | Bronco II | XLT |
| 1989-1990 | Ford | Bronco II | XLT Plus |
| 1991-2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 1995 | Ford | Explorer | Expedition |
| 1993-2005 | Ford | Explorer | Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2000-2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 1991-2000 | Ford | Explorer | Sport |
| 1991-1999 | Ford | Explorer | XL |
| 2000-2001 | Ford | Explorer | XL Fleet |
| 1999-2005 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport |
| 1991-2005 | Ford | Explorer | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
| 2001-2002 | Ford | Explorer Sport | Base |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLS |
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLT |
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin |
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac | Base |
| 2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL |
| 2003-2005 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS |
| 2003-2005,2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
| 1962-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
| 1962-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1966-1970 | Ford | Falcon | Base |
| 1966-1970 | Ford | Falcon | Futura |
| 1969-1972 | Ford | LTD | Base |
| 1970-1972 | Ford | LTD | Brougham |
| 1970-1977 | Ford | Maverick | Base |
| 1965-1973 | Ford | Mustang | Base |
| 1969-1971 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1971-1972 | Ford | Mustang | Boss 351 |
| 1969-1970 | Ford | Mustang | Boss 429 |
| 1965-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H |
| 1967-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-500 |
| 1968 | Ford | Mustang | Shelby GT-500KR |
| 1984-1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1958-1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser |
| 1957-1959 | Ford | Ranchero | Base |
| 1957-1958 | Ford | Ranchero | Custom |
| 1989-1992 | Ford | Ranger | Custom |
| 2001-2005 | Ford | Ranger | Edge |
| 1998-2002 | Ford | Ranger | EV |
| 2005-2009 | Ford | Ranger | FX4 |
| 1989 | Ford | Ranger | GT |
| 1989-1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993-1998 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991-1993,1997,2006-2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 1989-1997,2005-2007 | Ford | Ranger | STX |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor |
| 1993-2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1989-2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 1957-1971 | Ford | Thunderbird | Base |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1968-1976 | Ford | Torino | Base |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Brougham |
| 1969-1970 | Ford | Torino | Cobra |
| 1968-1971 | Ford | Torino | GT |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Squire |
| 1970 | Ford | Torino | Super Cobra Jet |
| 1974-1993 | Jeep | Cherokee | Base |
| 1991-1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood |
| 1981-1982,1985-1988 | Jeep | Cherokee | Chief |
| 1996,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1993-1997 | Jeep | Cherokee | Country |
| 1981,1985-1992 | Jeep | Cherokee | Laredo |
| 1987-1992,1998-2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1983,1985-1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer |
| 1974,1978-1980 | Jeep | Cherokee | S |
| 1994-2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1989-2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1978-1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track |
| 1975-1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1979-1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Golden Eagle |
| 1980-1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Laredo |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Limited |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee | Base |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 1993-1998 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 1995,1997 | Jeep | Grand Cherokee | Orvis |
| 1994-1995 | Jeep | Grand Cherokee | SE |
| 1997-1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition |
| 2002-2006 | Jeep | Liberty | Limited |
| 2002-2006,2010-2011 | Jeep | Liberty | Renegade |
| 2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
| 2002-2012 | Jeep | Liberty | Sport |
| 1975-1982,1984-1987 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 1982-1983 | Jeep | Wagoneer | Brougham |
| 1975-1976 | Jeep | Wagoneer | Custom |
| 1979-1990 | Jeep | Wagoneer | Limited |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
| 1987-1993 | Jeep | Wrangler | Base |
| 1988-1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1987-1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1991-1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 2003-2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 1988,1991-1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988-1995,1997-2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1994-1995,1997-2006 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1987-1988,1997-2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2004-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited |
| 2005-2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2002-2006 | Jeep | Wrangler | X |
| 1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary |
| 1981-1998 | Lincoln | Town Car | Base |
| 1982-2002 | Lincoln | Town Car | Cartier |
| 2001-2002 | Lincoln | Town Car | Cartier L |
| 1990-1995 | Lincoln | Town Car | Cypress |
| 1990-2002 | Lincoln | Town Car | Executive |
| 2001-2002 | Lincoln | Town Car | Executive L |
| 1993 | Lincoln | Town Car | Jack Nicklaus |
| 1982-2002 | Lincoln | Town Car | Signature |
| 1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE |
| 1990-1995,1997 | Lincoln | Town Car | Touring Edition |
| 1994 | Lincoln | Town Car | Tournament Edition |
| 1994-1997,2002-2009 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994-1997,2001,2003-2004 | Mazda | B2300 | SE |
| 2001 | Mazda | B2300 | SX |
| 1998-2001 | Mazda | B2500 | SE |
| 1998-2001 | Mazda | B2500 | SX |
| 1999 | Mazda | B2500 | Troy Lee |
| 1994-1996,2002,2005-2007 | Mazda | B3000 | Base |
| 2001-2007 | Mazda | B3000 | DS |
| 1994-1996,1998-2001,2003-2004 | Mazda | B3000 | SE |
| 1998,2000 | Mazda | B3000 | SX |
| 1999-2000 | Mazda | B3000 | Troy Lee |
| 1997,2002-2009 | Mazda | B4000 | Base |
| 2001-2004 | Mazda | B4000 | DS |
| 1994-1996 | Mazda | B4000 | LE |
| 1994-2001,2003-2008 | Mazda | B4000 | SE |
| 2000 | Mazda | B4000 | Troy Lee |
| 1992-1994 | Mazda | Navajo | DX |
| 1991-1994 | Mazda | Navajo | LX |
| 1966-1967,1974-1977 | Mercury | Comet | Base |
| 1975-1986 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1983-1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1987-1997 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 1983-1997 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 1997-2004 | Mercury | Mountaineer | Base |
| 2004-2005 | Mercury | Mountaineer | Premier |
| 1962-1967 | Mercury | Villager | Base |
| 1983 | Mitsubishi | Starion | Base |
| 1984-1985 | Mitsubishi | Starion | ES |
| 1985,1988 | Mitsubishi | Starion | ESi |
| 1986-1989 | Mitsubishi | Starion | ESi-R |
| 1984-1987 | Mitsubishi | Starion | LE |
| 1983-1985 | Mitsubishi | Starion | LS |
| 1986 | Plymouth | Conquest | Base |
| 1983-1988 | Toyota | Pickup | Base |
| 1984-1988 | Toyota | Pickup | DLX |
| 1984-1988 | Toyota | Pickup | SR5 |
| 1985-1988 | Toyota | Pickup | SR5 Turbo |
| 1995-2015 | Toyota | Tacoma | Base |
| 2001-2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner |
| 1995 | Toyota | Tacoma | SR5 |
- WARNING: This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

